Compatible BIO
VEGETHUMUS
Nom commercial : | VEGETHUMUS |
Société : | Frayssinet |
Composition : |
Fumier de bergerie, tourteaux végétaux
et bourres de laine
|
N : | 2.0 |
P2O5 : | 0.5 |
K2O : | 1.0 |
MgO : | 2.5 |
% de M.O. sur brut : | 60% |
C/N : | 13 |
Forme : | bouchon |
Compost végétal
Nom commercial : | Compost végétal |
Société : | Anna Compost |
Composition : | Compost végétal |
N : | — |
P2O5 : | — |
K2O : | — |
MgO : | — |
% de M.O. sur brut : | 19% |
C/N : | — |
Forme : | vrac |
BIOR
Nom commercial : | BIOR |
Société : | Angibaud |
Composition : | Compost végétal + guano de poisson |
N : | 2.0 |
P2O5 : | 0.8 |
K2O : | 1.7 |
MgO : | — |
% de M.O. sur brut : | 70% |
C/N : | — |
Forme : | bouchon |
REGENOR
Nom commercial : | REGENOR |
Société : | Haïfa |
Composition : | Compost végétal |
N : | 2.0 |
P2O5 : | 0.8 |
K2O : | 1.7 |
MgO : | — |
% de M.O. sur brut : | 70% |
C/N : | — |
Forme : | bouchon |