
HERBICIDES CHIMIQUES
2080029 / BOA (Pénoxulame)
AMM : | 2080029 |
Nom commercial : | BOA |
Forme : | OD |
BIO : | Non |
Composition : | 20 g/l de Pénoxulame |
Dose/ha : | 0.35 L |
Class.Tox. : | Xi |
Mélanges : | R36/38-R43-R50/53 |
D.A.R. : | BBCH 55 |
Z.N.T. : | 5 m |
D.R.E. : | 48 h |
Env. : | N |
Positionnement & Mode d’action | Prélevée dicot jusqu’à boutons floraux agglomérés |
9400280 / PLEDGE (Flumioxazine)
AMM : | 9400280 |
Nom commercial : | PLEDGE |
Forme : | WP |
BIO : | Non |
Composition : | 50% de Flumioxazine |
Dose/ha : | 1.2 Kg |
Class.Tox. : | T |
Mélanges : | R61-R50/53 |
D.A.R. : | — |
Z.N.T. : | 5 à 50 m |
D.R.E. : | 6 h |
Env. : | N |
Positionnement & Mode d’action | Prélevée avant débourrement |
2000202 / TOUCHDOWN Système 4 (Glyphosate)
AMM : | 2000202 |
Nom commercial : | TOUCHDOWN Système 4 |
Forme : | SL |
BIO : | Non |
Composition : | 360g/l de Glyphosate (sel de diammonium) |
Dose/ha : | 3 à 6 L |
Class.Tox. : | Non Classé |
Mélanges : | R53 |
D.A.R. : | NP |
Z.N.T. : | 5 m |
D.R.E. : | 48 h |
Env. : | — |
Positionnement & Mode d’action | Foliaire systémique |
8400528 / CENT 7 (Isoxaben)
AMM : | 8400528 |
Nom commercial : | CENT 7 |
Forme : | SC |
BIO : | Non |
Composition : | 125 g/l d’Isoxaben |
Dose/ha : | 5 à 8 L |
Class.Tox. : | Non Classé |
Mélanges : | R50/53 |
D.A.R. : | — |
Z.N.T. : | 5 m |
D.R.E. : | 6 h |
Env. : | N |
Positionnement & Mode d’action | Prélevée-Appliquer sur sol humide |
2000327 / SPOT Light Plus (Carfentrazone-éthyle)
AMM : | 2000327 |
Nom commercial : | SPOT Light Plus |
Forme : | EO |
BIO : | Non |
Composition : | 60g/l de Carfentrazone-éthyle |
Dose/ha : | 0.3 L/hl |
Class.Tox. : | Xi |
Mélanges : | R38-R43-R50/53 |
D.A.R. : | 90 j |
Z.N.T. : | 5 m |
D.R.E. : | 48 h |
Env. : | N |
Positionnement & Mode d’action | Foliaire contact-Epamprage chimique |